Opis
ZESTAW USZCZELEK GŁOWICY (góra) MAN D2866, NEOPLAN, SOLARIS, SETRA,
PRODUCENT : ERLING
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Rok produkcji |
| AYATS | Bravo | 11967 | 2001.09 – . |
| BREDAMENARINIBUS | M-Serie | 9973 | 1996.01 – 2001.12 |
| MAN | E 2000 | 18273 | 2000.06 – . |
| MAN | E 2000 | 18273 | 2000.06 – . |
| MAN | E 2000 | 18273 | 2000.05 – . |
| MAN | E 2000 | 18273 | 2000.06 – . |
| MAN | E 2000 | 18273 | 2000.06 – . |
| MAN | EL | 11967 | 1998.07 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1995.08 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.06 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.04 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.06 – . |
| MAN | F 2000 | 18273 | 1996.01 – . |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – 1995.12 |
| MAN | F 2000 | 9973 | 1994.01 – . |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1992.01 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1997.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.09 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.03 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1989.01 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.09 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1988.01 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1992.10 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.01 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1989.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.09 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1989.07 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1995.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1988.01 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1993.10 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1987.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.03 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1991.09 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1997.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1988.01 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.01 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.03 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1991.09 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.09 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.09 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1992.01 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.12 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1988.08 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1993.10 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1991.12 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1995.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1989.07 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.03 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1992.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1988.01 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1986.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.01 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1992.01 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1992.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.09 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.01 – 1989.01 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1989.07 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1991.09 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1990.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.09 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1989.02 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1991.12 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1995.05 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1994.05 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.05 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.04 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1990.09 – 1993.10 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1990.05 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1995.04 |
| MAN | F 90 | 18273 | 1990.02 – 1996.06 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1987.09 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 11967 | 1988.10 – 1990.02 |
| MAN | F 90 | 9973 | 1992.10 – 1995.04 |
Podobne produkty
|







