Opis
MICO 4.6
4 kanały
Ustawienie prądu 1, 2, 4, 6 A
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe DC | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
| Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min. | 10 V |
| Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks. | 30 V |
| Długość impulsu ON wejść sterujących High min. | 20 ms |
| Prąd sumaryczny zestawu zworek maks. | 40 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Wydajność włączania na kanał maks. | 20 mF |
| Napięcie łączeniowe AC maks. | 30 V |
| Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
| Prąd łączeniowy maks. | 100 mA |
Dane techniczne | Instalowanie
| Przekrój przyłącza wejść maks. | 16 mm² |
| Przekrój przyłącza wyjść maks. | 4 mm² |
| Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks. | 2,5 mm² |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość | 90 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 80 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 24 V DC |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 0 V |
Typ przyłącza 3
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | On |
| PIN 2 | 13 |
Typ przyłącza 4
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | On |
| PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 5
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 24 V DC |
Connection type 6
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 0 V |
Connection type 7
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | Out 1 |
| PIN 2 | Out 1 |
Connection type 8
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | Out 2 |
| PIN 2 | Out 2 |
Connection type 9
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | Out 3 |
| PIN 2 | Out 3 |
Connection type 10
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | Out 4 |
| PIN 2 | Out 4 |
Connection type 11
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | On |
| PIN 2 | On |
| PIN 3 | 13 |
| PIN 4 | 14 |







