Opis
24 V AC/DC
48 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Kompatybilność | Kompatybilne z
| Pasujące łączniki | 3 RT 20.15/16/17/18 |
Dane techniczne | Dane elektryczne
| Współczynnik tłumienia | 1.5× UN |
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe AC min. | 24 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 70 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 24 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 70 V |
Instalowanie | Podłączanie
| Connection information | Zestyk wtykowy |
Ochrona urządzenia | Media
| Flame resistance | trudnopalne |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Wysokość | 46,4 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Głębokość | 8,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |







