Opis
INPUT: 4…20 mA
OUTPUT: 0…10 V DC, 20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Dane techniczne | Dane elektryczne
| Dokładność (wartości końcowej) | 0,5 % |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 19,2 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 28,8 V |
| Prąd roboczy min. | 50 mA |
| Prąd roboczy maks. | 70 mA |
Dane elektryczne | Wejście
| Obciążenie rezystancyjne maks. | 250 |
Dane elektryczne | Wyjście
| Output current max. | 0,025 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
| Częstotliwość transmisji maks. | 500 Hz |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 91 mm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | GD 1 |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | In |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | + 24 V DC |
Typ przyłącza 4
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | Out |
Typ przyłącza 5
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | GD |







