Opis
Moduł, 757-483/000-005, WAGO
Moduł, 757-483/000-005, WAGO to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do systemów automatyki przemysłowej. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz wysokiej niezawodności, moduł umożliwia efektywną transmisję danych i integrację w układach sterowania, zapewniając stabilną pracę i wydajność systemu.
Moduł, 757-483/000-005, WAGO wyróżnia się łatwą instalacją, odpornością na zakłócenia oraz kompatybilnością z różnymi platformami sterowania. Jest to rozwiązanie dedykowane dla aplikacji wymagających precyzyjnej kontroli i stabilnego działania.
Trwałość i funkcjonalność modułu, 757-483/000-005, WAGO
Moduł, 757-483/000-005, WAGO został zaprojektowany z myślą o niezawodności i długiej żywotności. Wysoka odporność na czynniki środowiskowe oraz solidna obudowa sprawiają, że doskonale sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych.
Decydując się na moduł, 757-483/000-005, WAGO, wybierają Państwo produkt spełniający najwyższe standardy automatyki przemysłowej. Producentem jest renomowana firma WAGO, specjalizująca się w rozwiązaniach dla systemów sterowania i technologii połączeń elektrycznych.
Korzyści z zakupów na
W naszym sklepie internetowym stawiamy na prostotę zakupów, klarowną nawigację i błyskawiczne dostawy. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego oferujemy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Nasz doświadczony zespół jest zawsze gotów udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania i służyć pomocą przy wyborze idealnego produktu – zachęcamy do kontaktu.
Dane techniczne:
| Producent | WAGO |
| Kod produktu | 757-483/000-005 |
| Typ | Moduł przyłączeniowy |
| Rezystancja przejścia maks. | 0,01 |
| Napięcie zasilania | 1030 V DC |
| Napięcie znamionowe | 32 V ~ sk. |
| Wytrzymałość prądowa kluczy sygnałowych | 2A |
| Obciążalność prądowa złącz zasilających | 6A |
| Wartość znamionowa separacji galwanicznej | 500V |
| Rezystancja izolacji | 1000 M |
| Charakterystyka sygnału | PNP |
| Elementy sygnalizacyjne | LED żółta: status sygnału (1 x na złącze); LED (U) zielona: status czujnika/elementu wykonawczego |
| Technika podłączania przewodu | wejścia/wyjścia 8 x Gniazdo M8; 3-biegunowe |
| Technika podłączania przewodu | magistrala 1 x Stały przewód przyłączeniowy |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 5 m |
| Długość odizolowania przewodu | 100 mm / 3.94 in |
| Kolory żył | biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, brązowy, niebieski |
| Budowa żyły | przekrój pojedynczej żyły: 0,34 mm²; przekrój pojedynczej żyły (2): 0,75 mm² |
| Szerokość | 30 mm / 1.181 in |
| Wysokość | 20 mm / 0.787 in |
| Głębokość | 152 mm / 5.984 in |
| Typ mocowania | montaż śrubowy |
| Materiał obudowy | PA 66 (UL 94 V0); RAL 7035; bez silikonu i halogenu |
| Średnica przewodu płaszczowego | 7,4 mm |
| Promień gięcia | min. 10 x średnica przewodu |
| Parametry materiałowe przyłączy | zestyk: CuSn, niklowany i złocony 0,8 µm; tulejka gwintowana: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany; uszczelka Viton; 50 cykli łączeniowych |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu płaszczowego | Czarny |
| Zalewa | pełna/powierzchniowa (UL 94 V0) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25+80 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) w ruchu | -5+80 °C |
| Temperatura otoczenia (praca) w spoczynku | -40+80 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Wskazówka dot. stopnia ochrony | 72 godz. 1 m pod wodą zgodnie z EN 60529 w stanie zmontowanym z wtyczkami lub zaślepkami |
| Stopień zanieczyszczenia (5) | 3 zgodnie z VDE 0110 |
| Odporność na wibracje | zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | zgodnie z IEC 60068-2-27 |
Zalety modułu, 757-483/000-005:
- Wysoka precyzja modułu
- Doskonała jakość wykonania
- Trwałość produktu modułu
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Niezawodność działania
Produkt nieużywany, drobne ślady magazynowania. Produkt na magazynie.
Polecamy również przeglądnąć inne produkty w kategorii elektroniki.







