Opis
ROZRUSZNIK DAF 75, 85, 85CF, CF85, 95XF, XF95,
NAPIĘCIE – 24V,
MOC – 6,6kW,
| H | Liczba zębów | 11 |
| P | Kier. obrotu | CW |
| N | Typ przekładni | DD |
| A | Kołnierz montażowy | 110.00 |
| I | B+ | M12 |
| Liczba otworów montażowych | 3 (0) | |
| B | Dług. bendiksu | 48.00 |
| E | Otwór montażowy 1 mm | 13.50 |
| E | Otwór montażowy 2 mm | 13.50 |
| E | Otwór montażowy 3 | 13.50 |
| F | Odległość (tył) | 267.00 |
| G | Odległość (przód) | 101.00 |
| L | Zacisk 50 | M6 |
| O | Odległość w mm | 126.50 |
| O | Odległość 2 | 126.50 |
| O | Odległość 3 | 126.50 |
| R | Długość całkowita w mm | 380.00 |







